Главная >Оборудование >Компоненты машин … > Аппликатор продольной ленты
Аппликатор продольной ленты

Применение
Устройство используется на линиях производства проводов и кабелей, или на перемоточных линиях.
Основные технические данные
Тип | 100кг | 200кг | 300кг | 500кг | 800кг | 1250кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр кабеля | 1.5-4.0 | 2~20 | 5~25 | 5~40 | 8~60 | 10~80 |
Усилие натяжения | 100кг | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 |
Скорость | 400 | 150 | 150 | 100 | 100 | 80 |
Длина поиса захвата | 532 | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
Ширина пояса | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Количество цилиндров | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Мощность двигателя | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Скорость двигателя | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Габаритные размеры | 1200*590*1475 | 1450*720*1500 | 1500*720*1500 | 1800*1000*1600 | 2500*1150*1700 | 2750*1150*1700 |
Объединенное представительство китайских производителей кабельного оборудования в России ChinaCable.ru оказывает информационную поддержку компании TongDing. Мы поможем Вам купить аппликатор продольной ленты по цене производителя, при необходимости поможем с переводом документации и перепиской с производителем, а также с организацией вашего посещения завода TongDing в Китае.